順心病院では、病院移転を機に脳卒中センターを開設し、脳卒中急性期医療に取り組んでいます。センターでは脳神経外科・リハビリテーション科の各科医師を中心とし、看護スタッフ、薬剤師、PT・ST・OT、放射線技師、地域連携担当者などによる医療チームを編成し脳卒中患者さんに対し高度専門医療を行っています。
24時間365日対応可能な緊急治療体制を整えています。
頭部CT、MRI・MRI(・MRA、脳血管撮影、頸部エコー、心エコー等 最新の機器を整備し、脳卒中診断に必要な画像検査を迅速に行います。
(神戸大学医学部 1984年卒)
(神戸大学医学部 1979年卒)
(神戸大学医学部 1979年卒)
(神戸大学医学部卒業 1980年)
(神戸大学医学部 1993年卒)
(神戸大学医学部 2003年卒)
(昭和大学医学部 2004年卒)
(神戸大学医学部 2005年卒)
(京都府立医科大学 2016年卒)
(福岡大学医学部 2020年卒)
(兵庫医科大学 2000年卒)
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疾患名(ICD 中分類) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
脳梗塞 | 760 | 934 | 945 | 923 | 919 | 908 | 987 | 951 | 936 | 1005 | 939 |
一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 601 | 689 | 724 | 829 | 716 | 767 | 692 | 543 | 484 | 443 | 372 |
頭蓋内損傷 | 418 | 459 | 500 | 513 | 463 | 496 | 434 | 438 | 369 | 392 | 351 |
脳内出血 | 185 | 214 | 192 | 208 | 174 | 241 | 225 | 198 | 221 | 206 | 204 |
その他の脳血管疾患 | 96 | 171 | 146 | 165 | 159 | 174 | 114 | 93 | 74 | 45 | 76 |
てんかん | 121 | 145 | 188 | 199 | 226 | 216 | 232 | 272 | 221 | 173 | 201 |
脳血管疾患の続発・後遺症 | 79 | 110 | 80 | 69 | 80 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くも膜下出血 | 59 | 76 | 72 | 75 | 53 | 57 | 51 | 49 | 67 | 48 | 45 |
脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 50 | 63 | 64 | 59 | 39 | 37 | 41 | 30 | 38 | 40 | 44 |
水頭症 | 46 | 50 | 25 | 36 | 39 | 34 | 28 | 38 | 23 | 25 | 23 |
片頭痛 | 37 | 41 | 49 | 33 | 40 | 30 | 32 | 30 | 12 | 17 | 25 |
脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物 | 23 | 21 | 13 | 8 | 11 | 13 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 |
脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 22 | 21 | 19 | 8 | 16 | 6 | 18 | 16 | 15 | 22 | 16 |
頭蓋骨及び顔面骨の骨折 | 15 | 26 | 28 | 17 | 17 | 26 | 15 | 7 | 8 | 9 | 13 |
頚部の神経及び脊髄の損傷 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 8 | 6 | 7 |
その他の脊椎障害 | 9 | 22 | 30 | 17 | 37 | 49 | 48 | 49 | 57 | 53 | 53 |
その他の頭痛症候群 | 7 | 10 | 17 | 25 | 31 | 35 | 30 | 26 | 24 | 29 | 17 |
髄膜の良性新生物 | 10 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 22 | 15 | 13 | 12 | 17 |
頭蓋内及び脊椎管内の膿瘍及び肉芽腫 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
顔面神経障害 | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 7 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 |
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP(手技名) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 90 | 112 | 130 | 121 | 106 | 117 | 114 | 102 | 97 | 73 | 71 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | 10 | 18 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 |
脳動脈瘤被包術(1箇所) | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 25 | 39 | 38 | 32 | 40 | 42 | 28 | 32 | 23 | 29 | 30 |
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 64 | 63 | 78 | 53 | 52 | 52 | 89 | 77 | 68 | 87 | 49 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 216 | 208 | 187 | 186 | 158 | 157 | 166 | 159 | 154 | 162 | 144 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 75 | 61 | 48 | 53 | 44 | 54 | 37 | 44 | 41 | 44 | 55 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 15 | 23 | 21 | 12 | 7 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 10 |
水頭症手術(シャント手術) | 91 | 82 | 55 | 52 | 45 | 59 | 60 | 52 | 64 | 68 | 42 |
穿頭術後脳室ドレナージ | 60 | 46 | 28 | 19 | 29 | 36 | 43 | 50 | 50 | 51 | 25 |
減圧開頭術 | 13 | 12 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 5 |
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | 43 | 36 | 21 | 16 | 23 | 19 | 23 | 26 | 17 | 36 | 6 |
脳切除術 | 17 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 |
定位脳手術(片側) | 17 | 17 | 11 | 20 | 16 | 24 | 18 | 19 | 40 | 14 | 8 |
動脈血栓内膜摘出術 | 3 | 20 | 33 | 25 | 28 | 29 | 42 | 39 | 37 | 47 | 53 |
脳動静脈奇形摘出術 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
椎弓形成手術 | 10 | 12 | 15 | 1 | 26 | 30 | 29 | 33 | 47 | 36 | 42 |
椎弓切除術 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 22 | 35 | 18 | 17 |
脊椎固定術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 33 |
脊髄ドレナージ | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 | 29 | 11 | 5 |
試験開頭術 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
脳新生血管造成術 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
脳膿瘍排膿術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
脳膿瘍全摘術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
髄液漏閉鎖術 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 65 | 84 | 45 | 47 | 41 | 49 | 62 | 70 | 43 | 42 | 31 |
年度/患者数 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管内手術 | 17 | 23 | 11 | 18 | 18 | 13 | 17 | 24 | 23 | 7 | 23 |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 24 | 7 | 21 | 20 | 13 | 18 | 17 | 8 | 3 | 10 | 12 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
経皮的脳血栓回収術 | 0 | 0 | 14 | 23 | 11 | 23 | 19 | 33 | 23 | 37 | 60 |
経皮的脳血管形成術 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
▼詳しくはこちらをご覧ください。