順心病院では、病院移転を機に脳卒中センターを開設し、脳卒中急性期医療に取り組んでいます。センターでは脳神経外科・リハビリテーション科の各科医師を中心とし、看護スタッフ、薬剤師、PT・ST・OT、放射線技師、地域連携担当者などによる医療チームを編成し脳卒中患者さんに対し高度専門医療を行っています。
24時間365日対応可能な緊急治療体制を整えています。
頭部CT、MRI・MRI(・MRA、脳血管撮影、頸部エコー、心エコー等 最新の機器を整備し、脳卒中診断に必要な画像検査を迅速に行います。
(神戸大学医学部 1984年卒)
(神戸大学医学部 1979年卒)
(神戸大学医学部 1979年卒)
(神戸大学医学部卒業 1980年)
(神戸大学医学部 1993年卒)
(神戸大学医学部 2003年卒)
(昭和大学医学部 2004年卒)
(神戸大学医学部 2005年卒)
(京都府立医科大学 2016年卒)
(福岡大学医学部 2020年卒)
(兵庫医科大学 2000年卒)
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
疾患名(ICD 中分類) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
脳梗塞 | 936 | 1005 | 939 | 855 |
一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 484 | 443 | 372 | 356 |
頭蓋内損傷 | 369 | 392 | 351 | 471 |
脳内出血 | 221 | 206 | 204 | 195 |
その他の脳血管疾患 | 74 | 45 | 76 | 79 |
てんかん | 221 | 173 | 201 | 172 |
くも膜下出血、破裂性脳動脈瘤 | 67 | 48 | 45 | 44 |
片頭痛、頭痛症候群 | 61 | 66 | 54 | 30 |
脳腫瘍 | 36 | 35 | 40 | 51 |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) | 8 | 9 | 13 | 9 |
頸椎頸髄損傷 | 8 | 6 | 7 | 23 |
脊柱管狭窄(脊椎症を含む) | 57 | 53 | 53 | 89 |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 5 | 0 | 0 | 18 |
顔面神経障害 | 14 | 12 | 9 | 7 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
OP(手技名) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 154 | 162 | 144 | 160 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 97 | 73 | 71 | 77 |
脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | 8 | 9 | 5 | 10 |
脳動脈瘤被包術(1箇所) | 7 | 9 | 4 | 6 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 23 | 31 | 30 | 23 |
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 68 | 87 | 49 | 62 |
動脈血栓内膜摘出術 | 37 | 47 | 53 | 51 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 41 | 44 | 55 | 41 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 18 | 17 | 10 | 18 |
頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 3 | 3 | 5 | 3 |
水頭症手術(シャント手術) | 64 | 68 | 42 | 51 |
穿頭術後脳室ドレナージ | 50 | 50 | 25 | 19 |
減圧開頭術 | 4 | 12 | 5 | 10 |
脳切除術 | 9 | 8 | 3 | 6 |
頭蓋骨形成手術 | 18 | 36 | 21 | 15 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 8 | 5 | 2 | 7 |
脳新生血管造成術 | 6 | 5 | 0 | 3 |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 0 | 1 | 1 |
椎弓形成手術 | 47 | 36 | 42 | 37 |
椎弓切除術 | 35 | 18 | 17 | 16 |
脊椎固定術 | 20 | 20 | 33 | 45 |
脳膿瘍排膿術,全摘術 | 3 | 0 | 0 | 1 |
髄液漏閉鎖術 | 2 | 3 | 2 | 4 |
定位脳手術(片側) | 40 | 14 | 8 | 12 |
試験開頭術 | 6 | 2 | 6 | 4 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
患者数 | 43 | 42 | 31 | 42 |
年度/患者数 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
脳血管内手術 | 23 | 7 | 23 | 18 |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 3 | 10 | 7 | 10 |
経皮的脳血栓回収術 | 23 | 37 | 60 | 58 |
経皮的脳血管形成術 | 0 | 1 | 3 | 1 |
選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管) | 5 | 8 | 4 | 1 |
▼詳しくはこちらをご覧ください。