	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	84	4.45	44.98	17.44	81.63						
	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	46	4.5	48.52	14.89	82.09						
	�®Œ`ŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	34	3.24	8.12	14.71	64.41						
	�®Œ`ŠO‰È	4	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	19	4.37	11.63	21.05	57.37						
	�®Œ`ŠO‰È	5	K0483	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨�j�œ‹Ž�p�i‘O˜r�j	13	1.0	1.0	0.0	63.54						
	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	26	0.31	17.35	3.7	81.08						
	”]�_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	6	1.83	45.5	33.33	78.33						
	”]�_ŒoŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	5	38.6	67.6	28.57	81.0						
	”]�_ŒoŠO‰È	4	K6092	“®–¬ŒŒ�ð“à–Œ“E�o�p�i“àèò“®–¬�j	5	3.8	10.8	0.0	75.0						
	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1742	�…“ª�ÇŽè�p�iƒVƒƒƒ“ƒgŽè�p�j	3	43.0	76.0	33.33	72.33						
	ãè–å‰È	1	K7462	Ž¤á‘�ªŽ¡Žè�p�i•¡ŽG�j	27	0.3	6.26	0.0	50.48						
	ãè–å‰È	2	K7435	Ž¤ŠjŽè�p�i’Eãè‚ðŠÜ‚Þ�j�i�ªŽ¡Žè�p�i�d‰»—Ã–@‚ð”º‚¤�j�j	16	0.25	5.88	0.0	54.69						
	ãè–å‰È	3	K7522	ãè–åŒ`�¬Žè�p�i’¼’°”S–Œ’EŒ`�¬Žè�p�j	6	0.5	4.67	0.0	66.0						
	ãè–å‰È	4	K7521	ãè–åŒ`�¬Žè�p�iãè–å‹·�óŒ`�¬Žè�p�j	5	0.4	7.0	0.0	59.6						
	ãè–å‰È	5	K7434	Ž¤ŠjŽè�p�i’Eãè‚ðŠÜ‚Þ�j�i�ªŽ¡Žè�p�i�d‰»—Ã–@‚ð”º‚í‚È‚¢�j�j	5	0.4	4.2	0.0	64.6						
