150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	509	15.99	16.94	0.22	77.88						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	345	6.31	6.31	0.00	71.99						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	225	13.24	9.83	0.13	77.28						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	151	9.58	7.99	0.09	69.06						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	150	16.92	16.89	0.31	69.29						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	16.54	20.78	0.2308	80.85						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	ー	ー	13.66	ー	ー						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	ー	ー	13.77	ー	ー						
010	内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア0	ー	ー	8.13	ー	ー						
010	内科	5	0400802399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア0	ー	ー	10.83	ー	ー						
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	76	20.37	20.78	0.19	82.38						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	19	3.11	5.38	0	61.53						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	11	3.09	2.57	0	73.36						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	11	8.45	7.6	0	63.45						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	11	8.82	4.54	0	66.55						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	59	25.73	25.29	0.49	82.56						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	25	18.08	19.16	0.44	80.92						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	19.3	ー	ー						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	ー	ー	14.04	ー	ー						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし 	ー	ー	18.22	ー	ー						
350	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	16.92	20.78	0.20	82.14						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	13.11	17.33	0.02	86.26						
350	循環器内科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	23	1.7	2.66	0	65.65						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	12.17	9.59	0.08	84.5						
350	循環器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	11	2	2.02	0	39.18						
